中英对照 | 平均点差 | 隔夜利息 | 交易时间 |
---|---|---|---|
AUD/CAD 澳大利亚元/加拿大元 | 3.0 | 多:-1.02 空:-5.08 | 00:00-24:00 |
AUD/NZD 澳大利亚元/新西兰元 | 5.5 | 多:-1.23 空:-0.83 | 00:00-24:00 |
CAD/CHF 加拿大元/瑞士法郎 | 3.4 | 多:0.56 空:-7.63 | 00:00-24:00 |
CHF/JPY 瑞士法郎/日元 | 6.8 | 多:-0.19 空:-1.83 | 00:00-24:00 |
EUR/CAD 欧元/加拿大元 | 2.8 | 多:-5.38 空:-0.09 | 00:00-24:00 |
EUR/GBP 欧元/英镑 | 2.3 | 多:-5 空:0.57 | 00:00-24:00 |
EUR/JPY 欧元/日元 | 2.4 | 多:0.85 空:-1.76 | 00:00-24:00 |
EUR/NZD 欧元/新西兰元 | 7.8 | 多:-8.14 空:3.13 | 00:00-24:00 |
EUR/USD 欧元/美元 | 1.8 | 多:-5.5 空:1.21 | 00:00-24:00 |
GBP/CAD 英镑/加拿大元 | 3.4 | 多: 1.92 空:-2.76 | 00:00-24:00 |
GBP/JPY 英镑/日元 | 3.4 | 多:0.74 空:-1.38 | 00:00-24:00 |
GBP/USD 英镑/美元 | 2.6 | 多:-0.14 空:-0.85 | 00:00-24:00 |
NZD/JPY 新西兰元/日元 | 3.2 | 多:1.16 空:-1.65 | 00:00-24:00 |
USD/CAD 美元/加拿大元 | 3.0 | 多:-1.77 空:-2.1 | 00:00-24:00 |
USD/JPY 美元/日元 | 2.0 | 多:-0.86 空:-1.48 | 00:00-24:00 |
USD/SGD 美元/新加坡元 | 4.8 | 多: -11.53 空:-8.55 | 00:00-24:00 |
AUD/JPY 澳大利亚元/日元 | 3.3 | 多:-0.46 空:-6.95 | 00:00-24:00 |
AUD/USD 澳大利亚元/美元 | 2.2 | 多:0.56 空:-7.63 | 00:00-24:00 |
CAD/JPY 加拿大元/日元 | 3.5 | 多:0.74 空:-1.38 | 00:00-24:00 |
EUR/AUD 欧元/澳大利亚元 | 4.2 | 多:-2.35 空:0.81 | 00:00-24:00 |
EUR/CHF 欧元/瑞士法郎 | 3.8 | 多:-1.2 空:-1.17 | 00:00-24:00 |
EUR/AUD 欧元/澳大利亚元 | 4.0 | 多:1.92 空:-2.76 | 00:00-24:00 |
GBP/CHF 英镑/瑞士法郎 | 11.4 | 多:1.62 空:-6.49 | 00:00-24:00 |
GBP/NZD 英镑/新西兰元 | 11.2 | 多:-15.97 空:3.100 | 00:00-24:00 |
NZD/CAD 新西兰元/加拿大元 | 8.7 | 多:2.73 空:-7.86 | 00:00-24:00 |
NZD/USD 新西兰元/美元 | 3.0 | 多:2.85 空:-7.42 | 00:00-24:00 |
USD/CHF 美元/瑞士法郎 | 2.6 | 多:0.68 空:-1.06 | 00:00-24:00 |
1.点差为平均点差。
2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告。 其中周一早盘延迟5分钟交易。
3.点差以及息差范围根据实际银行间价格结算,仅供参考。
4.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。
产品 | 中英对照 | 平均点差 | 隔夜利息 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|
XAG/USD | 白银/美元 | 5.0 | 多:-3.884 空:-2.254 | 00:00-24:00 |
XAU/USD | 黄金/美元 | 5.0 | 多:-4.95 空:-3.04 | 00:00-24:00 |
USOIL | 美原油 | 5 | 多:-1.25 空:-1.75 | 00:00-24:00 |
1.点差为平均点差。
2.交易时间是平台服务器时间。我们的服务器时间是GMT+2,比北京时间早6个小时。因各国公众假期,交易时间会有所差异,详情请察看公司公告。 其中周一早盘延迟5分钟交易。
3.点差以及息差范围根据实际银行间价格结算,仅供参考。
4.隔夜利息有可能会随时更改,以交易平台上的利息为准。周三收取三天隔夜费。